太陽能背板膜
1/1
主要參數
| 項目 | 參數 |
| 材料厚度 | 220-320μm |
| 工作速度 | Max.150m/min |
| 張力范圍 | 100-300N/m |
| 放卷寬度 | 1-1.3m |
| 放卷直徑 | Max.800mm |
| 收卷寬度 | 100-1300mm |
| 收卷直徑 | Max.600mm |
產品特點

張力控制可調,無翹邊;
收卷效果好,端面整齊;
運行平穩可靠。
解決方案體現國際專業水準,智能產品實現智能生產
| 項目 | 參數 |
| 材料厚度 | 220-320μm |
| 工作速度 | Max.150m/min |
| 張力范圍 | 100-300N/m |
| 放卷寬度 | 1-1.3m |
| 放卷直徑 | Max.800mm |
| 收卷寬度 | 100-1300mm |
| 收卷直徑 | Max.600mm |

張力控制可調,無翹邊;
收卷效果好,端面整齊;
運行平穩可靠。