CPE膜
1/1
主要參數
| 項目 | 參數 |
| 材料厚度 | 18-120μm |
| 工作速度 | Max.600m/min |
| 張力范圍 | 30-70N/m |
| 放卷寬度 | 2.5-4.2m |
| 放卷直徑 | Max.1200mm |
| 收卷寬度 | 300-2500mm |
| 收卷直徑 | Max.1000mm |
產品特點

張力控制均勻;
無暴筋條紋;
端面整齊
解決方案體現國際專業水準,智能產品實現智能生產
| 項目 | 參數 |
| 材料厚度 | 18-120μm |
| 工作速度 | Max.600m/min |
| 張力范圍 | 30-70N/m |
| 放卷寬度 | 2.5-4.2m |
| 放卷直徑 | Max.1200mm |
| 收卷寬度 | 300-2500mm |
| 收卷直徑 | Max.1000mm |

張力控制均勻;
無暴筋條紋;
端面整齊